Designed and manufactured to replace the clutch system installed as Original Equipment, a Heavy Duty replacement clutch kit features a torque capacity increase due to a higher clamp load (typically 20% increase compared with original equipment (OE). Each component has been thoroughly tested and developed for a specific application. This range provides a Quality Assured replacement part that will meet or exceed the requirements of the original unit. After 15 years of experience in developing and manufacturing clutch kits for Aftermarket use, PHC is the trusted source for a complete range of Clutch Kits suited to your vehicle. PRODUCT NOTES: PHC Heavy Duty Clutch Kits are manufactured with a (typical) 20% increase in clamp load, resulting in an equivalent increase in torque capacity. Increasing clamp load by more than 20% can put the vehicles hydraulic system under stress, significantly reduce clutch system life and result in very high clutch pedal actuation effort. Therefore if additional torque capacity is required, please consider a 4Terrain or Mantic clutch kit to suit your application. Beware of imitation products with clamp loads greater than 20% over OE specification. Heavy Duty clutch kits with a SSCC/SSC/SC suffix, feature upgrade cerametallic clutch plates. SSCC clutch plates feature dual sided cerametallic friction material, designed to further increase torque capacity, with a moderate reduction in pedal feel and more sudden engagement. SSC clutch plates feature dual sided cerametallic friction material with no segment cushioning, designed to further increase torque capacity, with a significant reduction in pedal feel and aggressive sudden engagement. SC clutch plates feature dual sided cerametallic friction material with no segment cushioning and a non-sprung hub, designed to further increase torque capacity, but offering very little pedal feel and ultra aggressive sudden engagement - not suitable for street use.
This kit includes : Heavy duty cover assembly with 20% (typical) increase in torque capacity / clamp load, Clutch plate, Release bearing
Features and Specifications
Heavy Duty Clutch Kit Suits OE Flywheel Typical 20% Increase in Torque Capacity
Dual Mass Flywheel: Not Included Flywheel Step:
Torque Capacity: Peak: 581Nm, Rated: 464Nm Solid Flywheel: Not Included
Concentric Slave Cylinder: Not Included Spigot: RSB590 Alignment Tool: CAT186
Fitment
Holden Belmont 1968-1969, 186ci, 186 Red Motor, 94kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Belmont 1968-1969, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Belmont 1968-1969, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Belmont 1969-1970, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Belmont 1969-1970, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Belmont 1969-1970, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Belmont 1969-1970, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Belmont 1969-1970, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Belmont 1969-1970, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Belmont 1969-1970, 161ci, 161 LC Red Motor, 81kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Belmont 1970-1971, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Belmont 1970-1971, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Belmont 1970-1971, 161ci, 161 LC Red Motor, 81kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Belmont 1970-1971, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Belmont 1970-1971, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Belmont 1970-1971, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Belmont 1970-1971, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Belmont 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Belmont 1971-1974, 173ci, 173 LC Red Motor, 84kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Belmont 1971-1974, 173ci, 173 HC Red Motor, 88kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Belmont 1971-1974, 173ci, 173 HC Red Motor, 88kw HQ, 4 Speed, 7/71-9/74
Holden Belmont 1971-1974, 202ci, 202 LC Red Motor, 96kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Belmont 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ, 4 Speed, 7/71-9/74
Holden Belmont 1974-1976, 2.85 Ltr, Red Motor, 88kw HJ, 4 Speed, 10/74-6/76
Holden Belmont 1974-1976, 2.85 Ltr, Red Motor, 88kw HJ, 3 Speed, 10/74-6/76
Holden Belmont 1974-1976, 3.3 Ltr, Red Motor, 101kw HJ, 4 Speed, 10/74-6/76
Holden Belmont 1974-1976, 3.3 Ltr, Red Motor, 101kw HJ, 3 Speed, 10/74-6/76
Holden Belmont 1976-1977, 3.3 Ltr, Red Motor, 81kw HX, 3 Speed, 7/76-9/77
Holden Belmont 1976-1977, 3.3 Ltr, Red Motor, 81kw HX, 4 Speed, 7/76-9/77
Holden Kingswood 1968-1969, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Kingswood 1968-1969, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Kingswood 1968-1969, 186ci, 186 Red Motor, 94kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Kingswood 1969-1970, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Kingswood 1969-1970, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Kingswood 1969-1970, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Kingswood 1969-1970, 161ci, 161 LC Red Motor, 81kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Kingswood 1969-1970, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Kingswood 1969-1970, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Kingswood 1969-1970, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Kingswood 1970-1971, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Kingswood 1970-1971, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Kingswood 1970-1971, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Kingswood 1970-1971, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Kingswood 1970-1971, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Kingswood 1970-1971, 161ci, 161 LC Red Motor, 81kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Kingswood 1970-1971, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Kingswood 1971-1974, 202ci, 202 LC Red Motor, 96kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Kingswood 1971-1974, 173ci, 173 HC Red Motor, 88kw HQ, 4 Speed, 7/71-9/74
Holden Kingswood 1971-1974, 173ci, 173 LC Red Motor, 84kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Kingswood 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Kingswood 1971-1974, 173ci, 173 HC Red Motor, 88kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Kingswood 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ, 4 Speed, 7/71-9/74
Holden Kingswood 1974-1976, 3.3 Ltr, Red Motor, 101kw HJ, 3 Speed, 10/74-6/76
Holden Kingswood 1974-1976, 3.3 Ltr, Red Motor, 101kw HJ, 4 Speed, 10/74-6/76
Holden Kingswood 1976-1977, 3.3 Ltr, Red Motor, 81kw HX, 4 Speed, 7/76-9/77
Holden Kingswood 1976-1977, 3.3 Ltr, Red Motor, 81kw HX, 3 Speed, 7/76-9/77
Holden Kingswood 1977-1979, 3.3 Ltr, Red Motor, 66kw HZ, 4 Speed, 10/77-12/79, Push Type Fork
Holden Kingswood 1977-1979, 3.3 Ltr, Red Motor, 66kw HZ, 3 Speed, 10/77-12/79, Push Type Fork
Holden Kingswood 1977-1979, 3.3 Ltr, Red Motor, 82kw HZ, 3 Speed, 10/77-12/79, Push Type Fork
Holden Kingswood 1977-1979, 3.3 Ltr, Red Motor, 82kw HZ, 4 Speed, 10/77-12/79, Push Type Fork
Holden Monaro 1968-1969, 161ci, 161 LC Red Motor, 81kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Monaro 1968-1969, 186ci, 186 Red Motor, 94kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Monaro 1968-1969, 161ci, Red Motor HK, 3 Speed All Synchro, 7/68-5/69
Holden Monaro 1968-1969, 186ci, Red Motor HK, 3 Speed All Synchro, 7/68-5/69
Holden Monaro 1968-1969, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Monaro 1968-1969, 186ci, 186S HK GTS, 4 Speed All Synchro, 7/68-5/69
Holden Monaro 1969-1970, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Monaro 1969-1970, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Monaro 1969-1970, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Monaro 1969-1970, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Monaro 1969-1970, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Monaro 1969-1970, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Monaro 1969-1970, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HT GTS, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Monaro 1970-1971, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Monaro 1970-1971, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Monaro 1970-1971, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Monaro 1970-1971, 161ci, 161 HC Red Motor, 85kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Monaro 1970-1971, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Monaro 1970-1971, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Monaro 1970-1971, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HG GTS, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Monaro 1971-1974, 202ci, 202 LC Red Motor, 96kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Monaro 1971-1974, 173ci, 173 LC Red Motor, 84kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Monaro 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Monaro 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ, 4 Speed, 7/71-9/74
Holden Monaro 1971-1974, 173ci, 173 HC Red Motor, 88kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Monaro 1971-1974, 173ci, 173 HC Red Motor, 88kw HQ, 4 Speed, 7/71-9/74
Holden Monaro 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ LS, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Monaro 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ LS, 4 Speed, 7/71-9/74
Holden Monaro 1974-1976, 202ci, Red Motor HJ LS, 3 & 4 Speed, 10/74-6/76
Holden Premier 1968-1969, 186ci, 186 Red Motor, 94kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Premier 1968-1969, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HK, 3 Speed All Synchro, 1/68-4/69
Holden Premier 1969-1970, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Premier 1969-1970, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Premier 1969-1970, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HT, 3 Speed, 5/69-6/7
Holden Premier 1969-1970, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HT, 4 Speed, 5/69-6/7
Holden Premier 1970-1971, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Premier 1970-1971, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Premier 1970-1971, 186ci, 186 Red Motor, 97kw HG, 3 Speed, 7/70-6/71
Holden Premier 1970-1971, 186ci, 186 S Red Motor, 108kw HG, 4 Speed, 7/70-6/71
Holden Premier 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ, 4 Speed, 7/71-9/74
Holden Premier 1971-1974, 202ci, 202 HC Red Motor, 101kw HQ, 3 Speed, 7/71-9/74
Holden Torana 1969-1972, 6 Cyl, Red Motor LC, GMH, 10/69-1/72
Holden Torana 1972-1974, 6 Cyl, Red Motor LJ, 2/72-2/74
Holden Torana 1974-1976, 6 Cyl, Red Motor LH, 3/74-2/76
Holden Torana 1976-1978, 6 Cyl, Red Motor LX, 3/76-3/78
Holden Torana 1978-1979, 6 Cyl, Red Motor UC, Push Type Fork, 3/78-3/79 0
Generic image shown, you will be sent the correct product that you have purchased.